分县区(城区)平衡统计主要指标单位:万元
|
指
标
|
绝对额 | 比上年增长(%) | |
| 1997年 | 1996年 | ||
| 一总产出 | 39915。03 | 51901.0 | -18.3 |
| 第一产业 | |||
| 第二产业 | 18561.05 | 20399 | 0.6 |
| #工业 | 15955.15 | 16832 | 0.1 |
| 第三产业 | 21353.98 | 31502 | –31.3 |
| #交通运输仓储及邮电通讯业 | |||
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 11211.89 | –51.2 | |
| 二、国内生产 | 17548.83 | 17360 | 4.9 |
| 第一产业 |
|||
| 第二产业 | 6007.56 | 5810 | 19.3 |
| 第三产业 | 11541.27 | 11550 | –1.7 |
| 三、人均国民生产总值(元/人) | 4858 | 4800 | 1.2 |
| 四、人均国民生产总值(元/人) | 4858 | 4800 | 1.2 |
| 五、总消费 | |||
| 六、总投资 | |||
| 七、居民消费水平(元/人) | |||
| 农业居民 | |||
| 非农业居民 | |||
| 八、国民生产总值(当年价格) | 17548.83 | 4.9 | |
| 九、国民生产总值(可比价格) | 14193.24 | 4.9 | |
分县区(矿区)平衡统计主要指标 单位:万元
|
指
标
|
绝对值 | 比上年增长(%) | |
| 1997年 | 1996年 | ||
| 一、总产出 | 43753。2 | 44133 | -8.6 |
| 第一产业 | |||
| 第二产业 | 27482 | 22592 | 21.6 |
| #工业 | 23940 | 21512 | 11.2 |
| 第三产业 | 16271.2 | 21541 | -24.5 |
| #交通运输仓储及邮电通讯业 | |||
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 12127 | 17681 | -31.4 |
| 二、国内生产总值 | 21191 | 19604 | 8.09 |
| 第一产业 | |||
| 第二产业 | 8253 | 8091 | 2.0 |
| 第三产业 | 12938 | 11513 | 12.4 |
| 三、人均国民生产总值(无/人) | 3267 | 7.7 | |
| 四、人均国内生产总值(元/人) | 3519 | 3267 | 7.7 |
| 五、总消费 | |||
| 六、总投资 | |||
| 七、居民消费水平(元/人) | |||
| 家业居民 | |||
| 非农业居发 | |||
| 八、国民生产总值(当年价格) | 21191 | 19604 | 8.09 |
| 九、国民生产总值(可比价) | 17024.20 | 15938.2 | 6.80 |
分县区(南郊区)平衡统计主要指标 单位:万元
|
指
标
|
绝对值 | 比上年增长(%) | |
| 1997年 | 1996年 | ||
| 一、总产出 | 8864645 | 708859 | 17.5 |
| 第一产业 | 25656 | 31132 | -16.5 |
| 第二产业 | 412496 | 342180 | 16.9 |
| #工业 | 350082 | 287743 | 19.2 |
| 第三产业 | 406993 | 335574 | 29.2 |
| #交通运输仓储及邮电通讯业 | 191703 | 167281 | 27.5 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 201795 | 158120 | 29.5 |
| 二、国内生产总值 | 273089 | 243527 | 12.0 |
| 第一产业 | 13780 | 18503 | -8.3 |
| 第二产业 | 136968 | 126339 | 12.5 |
| 第三产业 | 12234 | 98685 | 13.9 |
| 三、人均国民生产总值(元/人) | 10863 | 9812 | 10.6 |
| 四、人均国内生产总值(元/人) | 10863 | 9812 | 10.6 |
| 五、总消费 | 155824 | 143313 | 8.7 |
| 六、总投资 | 112757 | 90428 | 24.7 |
| 七、居民消费水平(元/人) | 4606 | 4530 | 4.3 |
| 农业居民 | 4587 | 4504 | 3.9 |
| 非农业居民 | 4903 | 4892 | 10.6 |
| 八、国民生产总值(当年价格) | 273089 | 243527 | 12.1 |
| 九、国民生产总值(可比价格) | 281002 | 250895 | 12.0 |
分县区(新荣区)平衡统计主要指标 单位:万元
|
指
标
|
绝对值 | 比上年增长(%) | |
| 1997年 | 1996年 | ||
| 一、总产出 | 1830325 | 164308 | 11.1 |
| 第一产业 | 12992 | 20210 | -35.6 |
| 第二产业 | 124289 | 105890 | 17.1 |
| #工业 | 114371 | 9582.8 | 19.0 |
| 第三产业 | 43044 | 38208 | 8.6 |
| #交通运输仓储及邮电通讯业 | 11675 | 14623 | -26.7 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 21246 | 16565 | 24.5 |
| 二、国内生产总值 | 70800 | 63000 | 11.6 |
| 第一产业 | 7747 | 13710 | -43.9 |
| 第二产业 | 45101 | 33990 | 25.7 |
| 第三产业 | 17952 | 15300 | 8.4 |
| 三、人均国民生产总值(元/人) | 6969 | 6389 | 9.1 |
| 四、人均国内生产总值(元/人) | 6969 | 6389 | 9.1 |
| 五、总消费 | 22565 | 18408 | 22.9 |
| 六、总投资 | 46180 | 42721 | 6.9 |
| 七、居民消费水平(元/人) | 1289.2 | 1041 | 14.0 |
| 农业居民 | 1109.97 | 908 | 12.44 |
| 非农业居民 | 2375.3 | 1944 | 12.4 |
| 八、国民生产总值(当年价格) | 7800 | 63000 | 12.38 |
| 九、国民生产总值(可比价格) | 62325 | 55863 | 11.6 |
分县区(阳高县)平衡统计主要指标 单位:万元
|
指
标
|
绝对值 | 比上年增长(%) | |
| 1997年 | 1996年 | ||
| 一、总产出 | 133577 | 130143 | -3.0 |
| 第一产业 | 50551 | 55443 | -28.3 |
| 第二产业 | 52606 | 46132 | |